
Кранові підвісні електронні ваги на 15 тонн 15ВК-ІК
78 000 ₴
- Під замовлення
- Код: 15ВК-ИК
Відправка з 16 квітня 2026+380 (67) 177-21-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги кранові - використовуються для зважування вантажів при завантаженні/розвантаженні їх за допомогою крана. Результати зважування відображаються на цифровому індикаторі ваг, а управління вагами здійснюється за допомогою радіоканального пульта. Такий вид ваг застосовується на більшості виробничих підприємств, зокрема дуже широке застосування отримали в металургійній галузі та на металобазах.
Ваги кранові електронні ВК-ІК — це ідеальне співвідношення ціни і якості.
Переваги кранових ваг ВК-ІК
- Запас міцності на розрив ваг 200%
- Ступінь пиловологозахисту тензометричного датчика - IP67
- Ступінь пиловологозахисту пульта управління - IP 54
- Час автономної роботи 48 годин
Функціонал ваг кранових ВК-ІК
- Діапазон тарування від 0 до 100%;
- Автоматичне відключення при невикористанні ваг;
- Обнуління;
- Підсумовування.
Комплект поставки ваг
- Ваги кранові;
- Радіоканальний пульт управління;
- Такелаж (гак, омега);
- Інструкція з експлуатації.
Модельний ряд
| Найменування | Найбільша границя зважування, кг | Найменьша границя зважування, кг | Дискрет (ціна поділки), кг |
| 3ВК-ІК | 3000 | 20 | 1 |
| 5ВК-ІК | 5000 | 40 | 2 |
| 10ВК-ІК | 10000 | 100 | 5 |
Також маемо лінійку кранових ваг з великим радіоканальним пультом управління
| Найменування | Найбільша межа зважування, кг | Найменьша межа зважування, кг | Дискрет (ціна поділки), кг |
| 3ВК-ІК/РК | 3000 | 20 | 1 |
| 5ВК-ІК/РК | 5000 | 40 | 2 |
| 10ВК-ІК/РК | 10000 | 100 | 5 |
По данному товару магазин pro100vesy.com.ua є диллером завода виробника ВВС
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ВІС |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Принцип роботи | Електронний |
| Клас точності | ІІІ середній |
| Найменша границя зважування | 100 кг |
| Найбільша межа зважування | 15000 кг |
| Дискретність | 5 кг |
| Гранично допустиме перевантаження | 125 % |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Інтерфейс | Бездротовий |
| Максимальна відстань дистанційного керування | 15 м |
| Клямка гака | Механічна |
| Монітор | |
| Висота символу | 30 мм |
| Кількість символів в рядку | 6 шт. |
| Кількість рядків | 1 шт. |
| Індикація | Світлова |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP65 |
| Мінімальна робоча температура | -10 °С |
| Максимальна робоча температура | 45 °С |
| Живлення | Акумулятор |
| Напруга | 6 В |
| Довжина | 330 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Висота | 330 мм |
| Вага | 20 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал платформи ваг | Сталь |
| Тип ваг | Кранові |
| НГЗ | 15 тонн |
| Тип харчування | Акумулятор, Мережа 220 В |
| Під'єднання до ПК | немає |
| Дискрет | 5 кг |
| Максимальна робоча температура (град.) | 40 |
| Мінімальна робоча температура (град.) | -10 |
| Найменша межа зважування (кг) | 100 кг |
- Ціна: 78 000 ₴



